группа | ВЫСОКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ ХАМЕЛЕОН |
---|---|
MOQ | 1 kilogram |
Способ платежа | all |
Время обновления | 2019-09-25 |
Характеристики формула | Позиционирование продукта | вязкость | запах | Количество цветов | вулканизация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верхняя полка | Стоимость- эффективный | Низкий | Средняя | Высоко | Низкий | умеренный | Обычный | 36 Вт УФ | 36W светодиод | ||
ЗЕРКАЛО СЕРЕБРЯНЫЙ ГЕЛЬ | RM01 | ▲ | ▲ | ▲ | 1 | 2 мин | 30 сек | ||||
ЗЕРКАЛО СЕРЕБРЯНЫЙ ГЕЛЬ-ЛАК | LRM01-LRM03 | ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 2 мин | 30 сек | ||||
SPIDER GEL | RD01-RD06 | ▲ | ▲ | ▲ | 6 | 2 мин | 30 сек | ||||
ГЕЛЬ ДЛЯ ВЫДАЧИ ЭФФЕКТА | Серия GL4230 | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 2 мин | 30 сек | ||||
ПЛАВАЮЩИЙ ГЕЛЬ | RY01-RY12 | ▲ | ▲ | ▲ | 12 | 2 мин | 30 сек | ||||
ПЛАВАЯ ЦВЕТНАЯ ЖИДКОСТЬ | RW01-RW12 | ▲ | ▲ | ▲ | 12 | 2 мин | 30 сек | ||||
СКУЛЬПТУРА ГЕЛЬ | RC01-RC24 | ▲ | ▲ | ▲ | 24 | 2 мин | 30 сек | ||||
Обычный гель-хамелеон | PN01-PN36 | ▲ | ▲ | ▲ | 36 | 2 мин | 30 сек | ||||
ВЫСОКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ ХАМЕЛЕОН | PE01-PE22 | ▲ | ▲ | ▲ | 22 | 2 мин | 30 сек | ||||
ПЛАТИНОВЫЙ ГЕЛЬ (G 1) | PP001-PP011 | ▲ | ▲ | ▲ | 11 | 2 мин | 30 сек | ||||
ПЛАТИНОВЫЙ ГЕЛЬ (G 2) | PP012-PP103 | ▲ | ▲ | ▲ | 91 | 2 мин | 30 сек | ||||
ВЫСОКИЙ КОНТЕНТ ПЛАТИНОВЫЙ ГЕЛЬ | PP104-PP119 | ▲ | ▲ | ▲ | 16 | 2 мин | 30 сек | ||||
ЗОЛОТОЙ ПЕСОК ГЕЛЬ | RS01-RS18 | ▲ | ▲ | ▲ | 18 | 2 мин | 30 сек | ||||
LUMINOUS GEL | RL01-RL06 | ▲ | ▲ | ▲ | 6 | 2 мин | 30 сек | ||||
СВЕТИЛЬНИК ГЕЛЬ | RB01-RB06 | ▲ | ▲ | ▲ | 6 | 2 мин | 30 сек | ||||
Гель для изменения температуры | RT01-RT40 | ▲ | ▲ | ▲ | 40 | 2 мин | 30 сек | ||||
Меховой гель польский | RF01-RF24 | ▲ | ▲ | ▲ | 24 | 2 мин | 30 сек | ||||
РАДУГА ГЕЛЬ | PR01-PR12 | ▲ | ▲ | ▲ | 12 | 2 мин | 30 сек |
Оценка продукта
{{name}}{{countryname}}
{{time}}{{content}}