группа | 3D MAGIC CAT EYE GEL |
---|---|
MOQ | 1 kilogram |
Способ платежа | all |
Время обновления | 2019-09-28 |
Характеристики формула | Позиционирование продукта | вязкость | запах | Количество цветов | вулканизация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верхняя полка | Стоимость- эффективный | Низкий | Средняя | Высоко | Низкий | умеренный | 36 Вт УФ | 36W светодиод | |||
3D MAGIC CAT EYE | CE001-CE426 | ▲ | ▲ | ▲ | 426 | 2 мин | 30 сек | ||||
АЛЮМИНИЕВАЯ КОШКА ГЛАЗА | CA001-CA026 | ▲ | ▲ | ▲ | 26 | 2 мин | 30 сек | ||||
Верхняя одежда | CB001-CB006 | ▲ | ▲ | ▲ | 6 | 2 мин | 30 сек | ||||
DIAMOND CAT EYE | CD001-CD025 | ▲ | ▲ | ▲ | 25 | 2 мин | 30 сек | ||||
Мех кошачий глаз | CU001-CU036 | ▲ | ▲ | ▲ | 36 | 2 мин | 30 сек | ||||
GEM CAT EYE | CN001-CN020 | ▲ | ▲ | ▲ | 24 | 2 мин | 30 сек | ||||
SHELL CAT EYE | CS001-CS029 | ▲ | ▲ | ▲ | 29 | 2 мин | 30 сек | ||||
FLAME CAT EYE | CF001-CF019 | ▲ | ▲ | ▲ | 19 | 2 мин | 30 сек | ||||
БОЛЬШАЯ КОШКА ГЛАЗА | CW001-CW035 | ▲ | ▲ | ▲ | 35 | 2 мин | 30 сек | ||||
GLITTER CAT EYE | CG001-CG020 | ▲ | ▲ | ▲ | 20 | 2 мин | 30 сек | ||||
RAINBOW CAT EYE | CR001-CR026 | ▲ | ▲ | ▲ | 26 | 2 мин | 30 сек | ||||
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЛЕТУРЫ КОШАЧИЙ ГЛАЗ | CT001-CT040 | ▲ | ▲ | ▲ | 40 | 2 мин | 30 сек | ||||
ХАМЕЛЕОН КОШКА ГЛАЗА | CC001-CC020 | ▲ | ▲ | ▲ | 20 | 2 мин | 30 сек | ||||
PLATINUM CAT EYE | CP001-CP018 | ▲ | ▲ | ▲ | 18 | 2 мин | 30 сек | ||||
5D MAGIC CAT EYE | CH001-CH031 | ▲ | ▲ | ▲ | 31 | 2 мин | 30 сек | ||||
GALAXY MAGIC CAT EYE | CM032-CM044 | ▲ | ▲ | 13 | 2 мин | 30 сек |
Оценка продукта
{{name}}{{countryname}}
{{time}}{{content}}